![]() |
| 奥林巴斯FE-320正面图 |
奥林巴斯 FE-320要用了卡片式机身设计,仅19.1mm的厚度和96g的重量能够为其带来不小的加分,便携性不俗。另外整机具备一块2.7英寸的23万像素液晶屏,具备出色的显示效果。这些都让我们与一款售价仅11XX元的机器联系到一起。同时,时尚的奥林巴斯 FE-320还具备靓银、墨黑、嫣粉等颜色可供选择,怎样挑选全凭使用者所好。
![]() |
| 奥林巴斯FE-320屏幕 |
| 奥林巴斯 FE-320 | |
| 产品类型 | 卡片数码相机 |
| 感光器件 | 1/2.35英寸 CCD |
| 有效像素(万) | 800 |
| 最高分辨率 | 3264×2448 |
| 光学变焦倍数 | 3 |
| 显示屏 | 2.7英寸液晶显示屏, 约23万像素 |
| 等效35mm焦距 | 36mm-108mm |
| 镜头性能 | 奥林巴斯镜头:f=6.3-18.9mm,6片5组,4片非球面镜片 |
| 对焦方式 | iESP自动对焦、点对焦、脸部对焦 |
| 近拍距离 | 广角:10cm;望远:60cm;超微距:5cm(焦距固定且闪光灯关闭) |
| 最大光圈 | F3.1-F5.9 |
| 快门速度 | 1/2秒-1/2000秒(夜景模式:最长4秒) |
| 等效感光度 | 自动(ISO64-1600),手动(64、100、200、400、800、1600、3200(拍摄精度为300万)) |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 防抖类型 | 电子防抖 |
| 存储介质 | xD卡( 16MB-2GB ) |
| 电池类型 | Li-42B锂离子充电电池 |
| 特殊功能 | 脸部识别技术,全新图像处理引擎TruePicⅢ |
奥林巴斯 FE-320机身设计出众,同时成像质量也让人满意。唯有不足是整机不支持光学防抖,但大尺寸CCD与全新图像处理引擎TruePicⅢ应该能够很好的弥补这点不足,推荐给近期打算购买一款卡片机的朋友们考虑。
经销商名称:顺捷数码
经销商电话:0531-89185269 0531-82397646







